MSC Poesia

 

Die MSC Poesia ist ein ganz besonderes Schiff und besticht mit ihrem spektakulären Wasserfall mit Brücken in der Eingangshalle, dem Zen-Garten in der Sushi Bar und dem wunderschönen Wellness-Zentrum, das sich über 1.100 m² erstreckt. Wählen Sie besonderen Komfort in einer der vielen Kabinen mit privaten Balkon, die einen besonders schönen Rückzugsort bieten. Geniessen Sie das mediterrane Ambiente und die Eleganz der Kabinenausstattung. Lassen Sie bei einer Weinprobe ihren Gaumen verwöhnen oder entspannen Sie sich in der Mojito Bar in lockerer Atmosphäre. Geniessen Sie den Abend im Open Air-Kino mit riesiger Leinwand am Pool unter dem Sternenhimmel. Kinder werden sich sicher für den Dinosaurier Themenpark Stone Age begeistern, und Jugendliche treffen sich am liebsten im Teen’s Club.

 

Schiff MSC Poesia
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Mittelmeer (Zentral) 3 2 20.12.23 – 22.12.23 83 €
Mittelmeer (Westliches) 3 6 20.12.23 – 26.12.23 339 €
Mittelmeer (Westliches) 3 3 20.12.23 – 23.12.23 145 €
Mittelmeer (Westliches) 9 5 20.12.23 – 27.12.23 389 €
Mittelmeer (Westliches) 4 10 25.12.23 – 07.01.24 1.531 €
Weltreise 2 115 04.01.24 – 30.04.24 18.379 €
Weltreise 1 121 04.01.24 – 04.05.24 19.201 €
Weltreise 1 120 05.01.24 – 04.05.24 23.439 €
Weltreise 1 89 05.01.24 – 03.04.24 14.869 €
Weltreise 1 112 07.01.24 – 28.04.24 22.393 €
Nordeuropa 2 6 28.04.24 – 04.05.24 441 €
Nordeuropa 2 4 30.04.24 – 04.05.24 297 €
Ostsee und Baltikum 2 9 04.05.24 – 13.05.24 1.629 €
Ostsee und Baltikum 2 11 15.05.24 – 26.05.24 1.689 €
Ostsee und Baltikum 5 8 22.05.24 – 01.06.24 779 €
Nordeuropa 8 14 26.05.24 – 29.06.24 1.787 €
Ostsee und Baltikum 3 7 26.05.24 – 02.06.24 899 €
Nordeuropa 2 8 30.05.24 – 07.06.24 1.037 €
Norwegische Fjorde 5 7 01.06.24 – 09.06.24 1.123 €
Ostsee und Baltikum 5 7 08.06.24 – 16.06.24 949 €
Nordeuropa 2 8 13.06.24 – 21.06.24 1.517 €
Norwegische Fjorde 5 7 15.06.24 – 23.06.24 1.029 €
Ostsee und Baltikum 2 14 16.06.24 – 30.06.24 2.047 €
Ostsee und Baltikum 2 6 21.06.24 – 27.06.24 1.063 €
Ostsee und Baltikum 4 7 22.06.24 – 30.06.24 979 €
Grönland/Island/Spitzbergen 4 21 29.06.24 – 21.07.24 3.479 €
Norwegische Fjorde 5 7 20.07.24 – 28.07.24 1.169 €
Norwegische Fjorde 2 5 21.07.24 – 26.07.24 881 €
Ostsee und Baltikum 2 6 26.07.24 – 01.08.24 1.483 €
Ostsee und Baltikum 14 7 27.07.24 – 18.08.24 949 €
Ostsee und Baltikum 2 8 01.08.24 – 09.08.24 1.387 €
Norwegische Fjorde 3 7 04.08.24 – 11.08.24 1.099 €
Ostsee und Baltikum 4 14 04.08.24 – 25.08.24 2.257 €
Ostsee und Baltikum 2 6 09.08.24 – 15.08.24 1.163 €
Ostsee und Baltikum 2 8 15.08.24 – 23.08.24 1.387 €
Norwegische Fjorde 9 7 17.08.24 – 01.09.24 999 €
Ostsee und Baltikum 2 9 23.08.24 – 01.09.24 1.559 €
Ostsee und Baltikum 2 10 31.08.24 – 10.09.24 1.549 €
Ostsee und Baltikum 5 11 01.09.24 – 23.09.24 1.409 €
Ostsee und Baltikum 2 4 19.09.24 – 23.09.24 539 €
Rund um Westeuropa 2 16 19.09.24 – 05.10.24 2.133 €
Rund um Westeuropa 3 12 23.09.24 – 05.10.24 1.219 €
Mittelmeer (Westliches) 3 6 11.10.24 – 17.10.24 601 €
Kanaren 2 10 11.10.24 – 21.10.24 929 €
Mittelmeer (Westliches) 3 5 11.10.24 – 16.10.24 529 €
Mittelmeer (Westliches) 2 8 11.10.24 – 19.10.24 685 €
Mittelmeer (Westliches) 3 11 11.10.24 – 22.10.24 1.349 €
Mittelmeer 3 11 12.10.24 – 23.10.24 1.273 €
Mittelmeer (Westliches) 2 12 16.10.24 – 28.10.24 1.231 €
Mittelmeer (Westliches) 3 10 17.10.24 – 27.10.24 1.261 €
Kanaren 10 11 19.10.24 – 03.11.24 1.059 €
Mittelmeer 6 11 30.10.24 – 12.11.24 1.059 €
Mittelmeer (Westliches) 3 11 02.11.24 – 13.11.24 1.119 €
Kanaren 2 12 03.11.24 – 15.11.24 1.225 €
Kanaren 2 6 07.11.24 – 13.11.24 681 €
Mittelmeer (Westliches) 2 5 08.11.24 – 13.11.24 319 €
Mittelmeer (Westliches) 2 3 10.11.24 – 13.11.24 195 €
Mittelmeer (Westliches) 2 2 12.11.24 – 14.11.24 255 €
Transatlantik 2 21 13.11.24 – 04.12.24 1.521 €
Transatlantik 2 22 13.11.24 – 05.12.24 1.759 €
Transatlantik 2 20 14.11.24 – 04.12.24 1.529 €
Mittelmeer (Westliches) 2 4 15.11.24 – 19.11.24 337 €
Transatlantik 2 19 15.11.24 – 04.12.24 1.499 €
Transatlantik 2 15 19.11.24 – 04.12.24 1.199 €
Transatlantik 4 26 03.04.25 – 30.04.25 2.121 €
Transatlantik 2 22 03.04.25 – 25.04.25 1.893 €
Transatlantik 2 20 03.04.25 – 23.04.25 1.689 €
Transatlantik 2 23 03.04.25 – 26.04.25 1.935 €
Transatlantik 2 24 03.04.25 – 27.04.25 2.097 €
Transatlantik 2 16 03.04.25 – 19.04.25 1.341 €
Transatlantik 2 27 03.04.25 – 30.04.25 2.293 €
Transatlantik 2 25 04.04.25 – 29.04.25 2.051 €
Atlantik Europa 2 10 19.04.25 – 29.04.25 879 €
Atlantik Europa 2 6 23.04.25 – 29.04.25 513 €
Atlantik Europa 2 4 25.04.25 – 29.04.25 345 €
Atlantik Europa 2 3 26.04.25 – 29.04.25 261 €
Nordeuropa 2 3 27.04.25 – 30.04.25 261 €
Ostsee und Baltikum 2 10 29.04.25 – 09.05.25 1.001 €
Ostsee und Baltikum 2 11 30.04.25 – 11.05.25 1.099 €
Nordeuropa 2 8 09.05.25 – 17.05.25 1.097 €
Norwegische Fjorde 6 7 11.05.25 – 25.05.25 959 €
Ostsee und Baltikum 4 7 24.05.25 – 01.06.25 909 €
Norwegische Fjorde 4 7 31.05.25 – 08.06.25 1.059 €
Ostsee und Baltikum 4 7 07.06.25 – 15.06.25 1.009 €
Norwegische Fjorde 8 7 14.06.25 – 29.06.25 1.139 €
Grönland/Island/Spitzbergen 4 21 28.06.25 – 20.07.25 3.319 €
Norwegische Fjorde 4 7 19.07.25 – 27.07.25 1.289 €
Ostsee und Baltikum 4 7 26.07.25 – 03.08.25 1.239 €
Norwegische Fjorde 4 7 02.08.25 – 10.08.25 1.289 €
Ostsee und Baltikum 4 7 09.08.25 – 17.08.25 1.239 €
Norwegische Fjorde 8 7 16.08.25 – 31.08.25 1.159 €
Ostsee und Baltikum 4 7 30.08.25 – 07.09.25 1.109 €
Ostsee und Baltikum 2 10 06.09.25 – 16.09.25 1.001 €
Ostsee und Baltikum 2 11 07.09.25 – 18.09.25 1.099 €

MSC Poesia

Reederei: MSC Cruises

Schiffskategorie 4
Schiffstyp MSC Cruises
Baujahr 2008
Geschwindigkeit 23
Anz. Kabinen 1.275
Anz. Decks 13
Anz. Passagiere 3223
Gewicht/Tonnen 92.627
Länge 293,8
Breite 32,2
Tiefgang 7,87
Die MSC Poesia ist ein ganz besonderes Schiff und besticht mit ihrem spektakulären Wasserfall mit Brücken in der Eingangshalle, dem Zen-Garten in der Sushi Bar und dem wunderschönen Wellness-Zentrum, das sich über 1.100 m² erstreckt.
Wählen Sie besonderen Komfort in einer der vielen Kabinen mit privaten Balkon, die einen besonders schönen Rückzugsort bieten. Geniessen Sie das mediterrane Ambiente und die Eleganz der Kabinenausstattung.
Lassen Sie bei einer Weinprobe ihren Gaumen verwöhnen oder entspannen Sie sich in der Mojito Bar in lockerer Atmosphäre. Geniessen Sie den Abend im Open Air-Kino mit riesiger Leinwand am Pool unter dem Sternenhimmel.
Kinder werden sich sicher für den Dinosaurier Themenpark Stone Age begeistern, und Jugendliche treffen sich am liebsten im Teen’s Club.

Ausstattung

Bordsprache

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch

Kommunikation

  • InternetCafe
  • Konferenzraum inkl. Technik
  • Kostenpflichtiges W-LAN

Tischzeiten

  • Hauptrestaurant: Feste Tischzeit

Bars und Cafe s

  • Café/CoffeeBar
  • Cocktail Bar
  • Pool Bar
  • Pub
  • Weinbar/Vinothek

Passagierzahl

  • bis 3000 Passagiere

Reisedokumente

  • Reisepass

Sportangebot

  • Basketball
  • Fitness Studio
  • Jogging/Walking Parcour
  • Minigolf
  • Pool Außen
  • Shuffleboard
  • Tennis

Wellness/Gesundheit

  • Behindertengerechte Kabinen
  • Friseur
  • Krankenabteilung
  • Massage
  • Sauna
  • SPA
  • Whirlpool Außen

Schiffstyp

  • Hochsee

Kids und Teens

  • KidsClub/Kindergarten
  • TeensClub
  • Videospiele

Entertainment

  • Disco
  • Kasino
  • Shows
  • Theater

Speisen

  • Buffetrestaurant
  • Gelateria/Eisdiele
  • Japanisches Restaurant
  • Pizzeria

Umweltfreundlichkeit

  • HVAC Control
  • Landstrom
  • Scrubber (EGCS)
© CRUISEHOST Solutions V4.1356