MSC Seashore

 

 

Die MSC Seashore ist eine erweiterte Version der Seaside-Klasse und ist 16 m länger als ihre Schwesternschiffe. Sie ist mit einigen der fortschrittlichsten Umwelttechnologien ausgestattet, die derzeit verfügbar sind. Deshalb erhält sie die Klassifizierung Sustainable Ship. Mit der nahezu umlaufenden Promenade, den größeren Hauptrestaurants und neuen öffentliche Bereiche sowie ein Kasino und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot wird ihre Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

 

Schiff MSC Seashore
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Mittelmeer (Westliches) 344 7 02.06.23 – 28.10.23 789 €
Mittelmeer (Westliches) 3 6 22.10.23 – 28.10.23 541 €
Transatlantik 2 25 22.10.23 – 16.11.23 1.841 €
Mittelmeer (Westliches) 3 5 23.10.23 – 28.10.23 549 €
Mittelmeer (Westliches) 4 2 27.10.23 – 30.10.23 133 €
Transatlantik 3 20 27.10.23 – 16.11.23 1.489 €
Transatlantik 4 18 28.10.23 – 15.11.23 1.315 €
Transatlantik 2 23 28.10.23 – 20.11.23 2.145 €
Transatlantik 4 19 28.10.23 – 16.11.23 1.427 €
Transatlantik 6 17 29.10.23 – 16.11.23 1.253 €
Transatlantik 2 21 30.10.23 – 20.11.23 1.791 €
Transatlantik 2 16 30.10.23 – 15.11.23 1.191 €
Karibik (östliche) 3 4 16.11.23 – 20.11.23 359 €
Karibik 3 10 16.11.23 – 26.11.23 999 €
Karibik (westliche) 2 6 20.11.23 – 26.11.23 699 €
Karibik 3 7 26.11.23 – 03.12.23 604 €
Karibik 3 11 26.11.23 – 07.12.23 934 €
Karibik (östliche) 3 4 03.12.23 – 07.12.23 329 €
Karibik (östliche) 3 3 07.12.23 – 10.12.23 274 €
Karibik 3 10 07.12.23 – 17.12.23 879 €
Karibik 3 7 10.12.23 – 17.12.23 604 €
Karibik (westliche) 3 5 17.12.23 – 22.12.23 454 €
Karibik (südliche) 3 7 22.12.23 – 29.12.23 884 €
Karibik (westliche) 3 7 29.12.23 – 05.01.24 934 €
Karibik (östliche) 3 2 05.01.24 – 07.01.24 179 €
Karibik 3 11 07.01.24 – 18.01.24 944 €
Karibik 3 7 07.01.24 – 14.01.24 604 €
Karibik (östliche) 3 4 14.01.24 – 18.01.24 339 €
Karibik (östliche) 3 3 18.01.24 – 21.01.24 264 €
Karibik (westliche) 3 10 18.01.24 – 28.01.24 869 €
Karibik (westliche) 3 7 21.01.24 – 28.01.24 604 €
Karibik 3 11 21.01.24 – 01.02.24 964 €
Karibik (östliche) 3 4 28.01.24 – 01.02.24 359 €
Karibik 3 10 01.02.24 – 11.02.24 979 €
Karibik (östliche) 3 3 01.02.24 – 04.02.24 274 €
Karibik 3 11 04.02.24 – 15.02.24 1.064 €
Karibik 3 7 04.02.24 – 11.02.24 704 €
Karibik (östliche) 3 4 11.02.24 – 15.02.24 359 €
Karibik (östliche) 3 3 15.02.24 – 18.02.24 284 €
Karibik 3 10 15.02.24 – 25.02.24 989 €
Karibik 3 11 18.02.24 – 29.02.24 1.064 €
Karibik 3 7 18.02.24 – 25.02.24 704 €
Karibik (östliche) 3 4 25.02.24 – 29.02.24 359 €
Karibik 3 10 29.02.24 – 10.03.24 929 €
Karibik (östliche) 3 3 29.02.24 – 03.03.24 274 €
Karibik 3 7 03.03.24 – 10.03.24 654 €
Karibik 3 11 03.03.24 – 14.03.24 1.004 €
Karibik (östliche) 3 4 10.03.24 – 14.03.24 349 €
Karibik (östliche) 3 3 14.03.24 – 17.03.24 274 €
Karibik 3 10 14.03.24 – 24.03.24 979 €
Karibik 3 11 17.03.24 – 28.03.24 1.064 €
Karibik 3 7 17.03.24 – 24.03.24 704 €
Karibik (östliche) 3 4 24.03.24 – 28.03.24 359 €
Karibik (östliche) 3 3 28.03.24 – 31.03.24 284 €
Karibik 3 10 28.03.24 – 07.04.24 989 €
Karibik 3 11 31.03.24 – 11.04.24 1.084 €
Karibik 3 7 31.03.24 – 07.04.24 704 €
Karibik (östliche) 3 4 07.04.24 – 11.04.24 391 €
Karibik 3 10 11.04.24 – 21.04.24 1.009 €
Karibik (östliche) 3 3 11.04.24 – 14.04.24 298 €
Karibik 3 7 14.04.24 – 21.04.24 710 €
Karibik 3 11 14.04.24 – 25.04.24 1.102 €
Karibik (östliche) 3 4 21.04.24 – 25.04.24 391 €
Karibik (östliche) 3 3 25.04.24 – 28.04.24 298 €
Karibik 3 10 25.04.24 – 05.05.24 1.009 €
Karibik 3 11 28.04.24 – 09.05.24 1.102 €
Karibik 3 7 28.04.24 – 05.05.24 710 €
Karibik (östliche) 3 4 05.05.24 – 09.05.24 391 €
Karibik (östliche) 3 3 09.05.24 – 12.05.24 298 €
Karibik 3 10 09.05.24 – 19.05.24 1.009 €
Karibik 3 11 12.05.24 – 23.05.24 1.122 €
Karibik 3 7 12.05.24 – 19.05.24 710 €
Karibik (östliche) 3 4 19.05.24 – 23.05.24 411 €
Karibik 3 10 23.05.24 – 02.06.24 1.079 €
Karibik (östliche) 3 3 23.05.24 – 26.05.24 318 €
Karibik 3 7 26.05.24 – 02.06.24 760 €
Karibik 3 11 26.05.24 – 06.06.24 1.202 €
Karibik (östliche) 3 4 02.06.24 – 06.06.24 441 €
Karibik 3 10 06.06.24 – 16.06.24 1.149 €
Karibik (östliche) 3 3 06.06.24 – 09.06.24 338 €
Karibik 3 7 09.06.24 – 16.06.24 810 €
Karibik 3 11 09.06.24 – 20.06.24 1.262 €
Karibik (östliche) 3 4 16.06.24 – 20.06.24 451 €
Karibik 3 10 20.06.24 – 30.06.24 1.159 €
Karibik (östliche) 3 3 20.06.24 – 23.06.24 348 €
Karibik 3 11 23.06.24 – 04.07.24 1.292 €
Karibik 3 7 23.06.24 – 30.06.24 810 €
Karibik (östliche) 3 4 30.06.24 – 04.07.24 481 €
Karibik 3 10 04.07.24 – 14.07.24 1.279 €
Karibik (östliche) 3 3 04.07.24 – 07.07.24 368 €
Karibik 3 11 07.07.24 – 18.07.24 1.422 €
Karibik 3 7 07.07.24 – 14.07.24 910 €
Karibik (östliche) 3 4 14.07.24 – 18.07.24 511 €
Karibik (östliche) 3 3 18.07.24 – 21.07.24 388 €
Karibik 3 10 18.07.24 – 28.07.24 1.249 €
Karibik 3 7 21.07.24 – 28.07.24 860 €
Karibik 3 11 21.07.24 – 01.08.24 1.372 €
Karibik (östliche) 3 4 28.07.24 – 01.08.24 511 €
Karibik 3 10 01.08.24 – 11.08.24 1.299 €
Karibik (östliche) 3 3 01.08.24 – 04.08.24 388 €
Karibik 3 11 04.08.24 – 15.08.24 1.392 €
Karibik 3 7 04.08.24 – 11.08.24 910 €
Karibik (östliche) 3 4 11.08.24 – 15.08.24 481 €
Karibik 3 10 15.08.24 – 25.08.24 1.179 €
Karibik (östliche) 3 3 15.08.24 – 18.08.24 368 €
Karibik 3 11 18.08.24 – 29.08.24 1.232 €
Karibik 3 7 18.08.24 – 25.08.24 810 €
Karibik (östliche) 3 4 25.08.24 – 29.08.24 421 €
Karibik (östliche) 3 3 29.08.24 – 01.09.24 328 €
Karibik 3 10 29.08.24 – 08.09.24 1.039 €
Karibik 3 7 01.09.24 – 08.09.24 710 €
Karibik 3 11 01.09.24 – 12.09.24 1.102 €
Karibik (östliche) 3 4 08.09.24 – 12.09.24 391 €
Karibik 3 10 12.09.24 – 22.09.24 1.009 €
Karibik (östliche) 3 3 12.09.24 – 15.09.24 298 €
Karibik 3 7 15.09.24 – 22.09.24 710 €
Karibik 3 11 15.09.24 – 26.09.24 1.122 €
Karibik (östliche) 3 4 22.09.24 – 26.09.24 411 €
Karibik 3 10 26.09.24 – 06.10.24 1.079 €
Karibik (östliche) 3 3 26.09.24 – 29.09.24 318 €
Karibik 3 11 29.09.24 – 10.10.24 1.182 €
Karibik 3 7 29.09.24 – 06.10.24 760 €
Karibik (östliche) 3 4 06.10.24 – 10.10.24 421 €
Karibik (östliche) 3 3 10.10.24 – 13.10.24 328 €
Karibik 3 10 10.10.24 – 20.10.24 1.089 €
Karibik 3 7 13.10.24 – 20.10.24 760 €
Karibik 3 11 13.10.24 – 24.10.24 1.182 €
Karibik (östliche) 3 4 20.10.24 – 24.10.24 421 €
Karibik (östliche) 3 3 24.10.24 – 27.10.24 328 €
Karibik 3 10 24.10.24 – 03.11.24 1.089 €
Karibik 3 7 27.10.24 – 03.11.24 760 €

MSC Seashore

Reederei: MSC Cruises

Schiffskategorie 4
Schiffstyp MSC Cruises
Baujahr 2021
Geschwindigkeit 21,8
Anz. Kabinen 2270
Anz. Passagiere 5877
Gewicht/Tonnen 169.400
Länge 339
Breite 41
Tiefgang 8,80
Die MSC Seashore ist eine erweiterte Version der Seaside-Klasse und ist 16 m länger als ihre Schwesternschiffe. Sie ist mit einigen der fortschrittlichsten Umwelttechnologien ausgestattet, die derzeit verfügbar sind. Deshalb erhält sie die Klassifizierung Sustainable Ship.
Mit der nahezu umlaufenden Promenade, den größeren Hauptrestaurants und neuen öffentliche Bereiche sowie ein Kasino und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot wird ihre Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Ausstattung

Bordsprache

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch

Reisedokumente

  • Personalausweis / Identitätskarte
  • Reisepass

Tischzeiten

  • Hauptrestaurant: Feste Tischzeit

Umweltfreundlichkeit

  • Abwasserbehandlungssystem
  • Heat-/Energy-Recovery-System
  • HVAC Control
  • Landstrom
  • LED-Beleuchtung
  • SCR-Katalysator
  • Scrubber (EGCS)
  • Silikon-Unterwasseranstrich

Bars und Cafe s

  • Champagner/Caviar Bar
  • Cocktail Bar
  • Weinbar/Vinothek

Schiffstyp

  • Hochsee

Kids und Teens

  • KidsClub/Kindergarten
  • Kinderpool/Aquapark
  • Kleinkindbetreuung
  • TeensClub

Kommunikation

  • Kostenpflichtiges W-LAN

Entertainment

  • Disco
  • Kasino
  • Theater

Passagierzahl

  • über 5000 Passagiere

Speisen

  • Buffetrestaurant
  • Mexikanisches Restaurant
  • Seafood Restaurant
  • Steakhouse
  • Sushi

Wellness/Gesundheit

  • SPA
  • Whirlpool Außen
  • Whirlpool Innen

Sportangebot

  • Pool Außen
  • Pool Innen (überdacht)
© CRUISEHOST Solutions V4.1331